卓越法律人才培养模式创新实验区2016级学生遴选面试预通知
卓越法律人才培养模式创新实验区2016级学生遴选笔试于2016年9月22日结束,因第106名至126名同学笔试成绩同分,现遴选126名同学参加面试(名单详见附件)。现将面试时间、地点安排(待定)及有关事项通知如下:
一、面试时间安排
1、面试抽签时间:9月27日(周二)下午13点
2、面试正式时间:9月27日(周二)下午14点
二、面试地点:
1.候考室:佛山三水校区(待定)
2.面试地点:佛山三水校区(待定)
三、面试
(一)面试组织:
1. 面试分成4组,每组学生31人-32人。
2.面试学生携带本人身份证和校园卡在9月27日(周二)下午13点
(二)面试内容:
1.自选主题演讲,时间5分钟
2.考官提问,考生当场作答,时间3分钟
3.每个考生面试时间不超过8分钟
四、注意事项:
1、学生面试过程中可使用笔、纸等工具作笔记或记录,但不得用手机等通讯设备。
2、面试全过程不能透露个人信息。
法 学 院
2016年9月23日
附件:
| 卓越法律人才培养模式创新实验区2016级遴选笔试成绩 | |||||
| 排序 | 姓名 | 学号 | 班别 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
| 1 | 黎晓婷 | 16250701710 | 法学7班 | 98 | 是 |
| 2 | 付钰禧 | 16250701203 | 法学2班 | 96 | 是 |
| 3 | 张凤媚 | 16250701822 | 法学8班 | 96 | 是 |
| 4 | 杨璇 | 16250701422 | 法学4班 | 95 | 是 |
| 5 | 谢婉龄 | 16250701539 | 法学5班 | 95 | 是 |
| 6 | 香靖雯 | 16250701553 | 法学5班 | 95 | 是 |
| 7 | 肖煜鹏 | 16250701135 | 法学1班 | 94 | 是 |
| 8 | 冯彩思 | 16250701233 | 法学2班 | 94 | 是 |
| 9 | 陈玥霏 | 16250701244 | 法学2班 | 94 | 是 |
| 10 | 梁倩敏 | 16250701352 | 法学3班 | 94 | 是 |
| 11 | 朱红婷 | 16250701442 | 法学4班 | 94 | 是 |
| 12 | 赖熙彤 | 16250701865 | 法学8班 | 94 | 是 |
| 13 | 陈嘉瑶 | 16250701106 | 法学1班 | 93 | 是 |
| 14 | 骆思谕 | 16250701508 | 法学5班 | 93 | 是 |
| 15 | 冯艺 | 16250701704 | 法学7班 | 93 | 是 |
| 16 | 谭皓雯 | 16250701745 | 法学7班 | 93 | 是 |
| 17 | 侯静斐 | 16250701142 | 法学1班 | 92 | 是 |
| 18 | 许晓琪 | 16250701237 | 法学2班 | 92 | 是 |
| 19 | 岳燕清 | 16250701245 | 法学2班 | 92 | 是 |
| 20 | 潘英茵 | 16250701449 | 法学4班 | 92 | 是 |
| 21 | 郑婉淳 | 16250701730 | 法学7班 | 92 | 是 |
| 22 | 叶秋桐 | 16250701814 | 法学8班 | 92 | 是 |
| 23 | 游静贤 | 16250701216 | 法学2班 | 91 | 是 |
| 24 | 吴泽曼 | 16250701240 | 法学2班 | 91 | 是 |
| 25 | 黄馨丹 | 16250701420 | 法学4班 | 91 | 是 |
| 26 | 陈越 | 16250701112 | 法学1班 | 90 | 是 |
| 27 | 卢招银 | 16250701302 | 法学3班 | 90 | 是 |
| 28 | 关敏琪 | 16250701347 | 法学3班 | 90 | 是 |
| 29 | 李东桦 | 16250701403 | 法学4班 | 90 | 是 |
| 30 | 王兴柱 | 16250701425 | 法学4班 | 90 | 是 |
| 31 | 邓子良 | 16250701803 | 法学8班 | 90 | 是 |
| 32 | 陈树榕 | 16250701148 | 法学1班 | 89 | 是 |
| 33 | 叶浩明 | 16250701225 | 法学2班 | 89 | 是 |
| 34 | 严妍 | 16250701314 | 法学3班 | 89 | 是 |
| 35 | 汤晓慧 | 16250701320 | 法学3班 | 89 | 是 |
| 36 | 梁冬青 | 16250701322 | 法学3班 | 89 | 是 |
| 37 | 卢立崇 | 16250701521 | 法学5班 | 89 | 是 |
| 38 | 谢嘉萌 | 16250701531 | 法学5班 | 89 | 是 |
| 39 | 辛婕 | 16250701538 | 法学5班 | 89 | 是 |
| 40 | 许湘怡 | 16250701630 | 法学6班 | 89 | 是 |
| 41 | 陈钰 | 16250701716 | 法学7班 | 89 | 是 |
| 42 | 吴文杰 | 16250701825 | 法学8班 | 89 | 是 |
| 43 | 吴倬芝 | 16250701830 | 法学8班 | 89 | 是 |
| 44 | 谢红艳 | 16250701131 | 法学1班 | 88 | 是 |
| 45 | 汪诗琪 | 16250701202 | 法学2班 | 88 | 是 |
| 46 | 杨怡心 | 16250701212 | 法学2班 | 88 | 是 |
| 47 | 李程 | 16250701221 | 法学2班 | 88 | 是 |
| 48 | 方楚倩 | 16250701226 | 法学2班 | 88 | 是 |
| 49 | 龙榆 | 16250701316 | 法学3班 | 88 | 是 |
| 50 | 李思露 | 16250701326 | 法学3班 | 88 | 是 |
| 51 | 陈思梅 | 16250701350 | 法学3班 | 88 | 是 |
| 52 | 邓锦辉 | 16250701419 | 法学4班 | 88 | 是 |
| 53 | 路雪妍 | 16250701548 | 法学5班 | 88 | 是 |
| 54 | 蔡敏禧 | 16250701617 | 法学6班 | 88 | 是 |
| 55 | 王艺琳 | 16250701636 | 法学6班 | 88 | 是 |
| 56 | 陈奕彤 | 16250701726 | 法学7班 | 88 | 是 |
| 57 | 阮斯茗 | 16250701806 | 法学8班 | 88 | 是 |
| 58 | 湛霭宜 | 16250701864 | 法学8班 | 88 | 是 |
| 59 | 徐浩琦 | 16250701136 | 法学1班 | 87 | 是 |
| 60 | 吴欣芷 | 16250701143 | 法学1班 | 87 | 是 |
| 61 | 方敏妮 | 16250701151 | 法学1班 | 87 | 是 |
| 62 | 崔洛仪 | 16250701220 | 法学2班 | 87 | 是 |
| 63 | 韦浩淼 | 16250701255 | 法学2班 | 87 | 是 |
| 64 | 郑浩栋 | 16250701317 | 法学3班 | 87 | 是 |
| 65 | 曾晓雪 | 16250701341 | 法学3班 | 87 | 是 |
| 66 | 李其蔓 | 16250701428 | 法学4班 | 87 | 是 |
| 67 | 王宇琳 | 16250701506 | 法学5班 | 87 | 是 |
| 68 | 李健安 | 16250701511 | 法学5班 | 87 | 是 |
| 69 | 朱明瑛 | 16250701530 | 法学5班 | 87 | 是 |
| 70 | 梁雪儿 | 16250701708 | 法学7班 | 87 | 是 |
| 71 | 陈丽蔡 | 16250701714 | 法学7班 | 87 | 是 |
| 72 | 巫影秋 | 16250701727 | 法学7班 | 87 | 是 |
| 73 | 陈燕丽 | 16250701804 | 法学8班 | 87 | 是 |
| 74 | 梁雅婷 | 16250701808 | 法学8班 | 87 | 是 |
| 75 | 黄琬雅 | 16250701120 | 法学1班 | 86 | 是 |
| 76 | 李凯琳 | 16250701133 | 法学1班 | 86 | 是 |
| 77 | 何珏蓉 | 16250701137 | 法学1班 | 86 | 是 |
| 78 | 陈泽铭 | 16250701311 | 法学3班 | 86 | 是 |
| 79 | 陈杨伶 | 16250701339 | 法学3班 | 86 | 是 |
| 80 | 欧舒颖 | 16250701343 | 法学3班 | 86 | 是 |
| 81 | 杨珍珍 | 16250701354 | 法学3班 | 86 | 是 |
| 82 | 李源 | 16250701401 | 法学4班 | 86 | 是 |
| 83 | 梁书琴 | 16250701408 | 法学4班 | 86 | 是 |
| 84 | 邓芷嵛 | 16250701412 | 法学4班 | 86 | 是 |
| 85 | 江晴 | 16250701447 | 法学4班 | 86 | 是 |
| 86 | 黄鹏飞 | 16250701529 | 法学5班 | 86 | 是 |
| 87 | 胡馨方 | 16250701610 | 法学6班 | 86 | 是 |
| 88 | 胡海珊 | 16250701622 | 法学6班 | 86 | 是 |
| 89 | 区艺霖 | 16250701646 | 法学6班 | 86 | 是 |
| 90 | 陈采欢 | 16250701720 | 法学7班 | 86 | 是 |
| 91 | 黄凯靖 | 16250701109 | 法学1班 | 85 | 是 |
| 92 | 廖文瑜 | 16250701130 | 法学1班 | 85 | 是 |
| 93 | 黄睿琳 | 16250701214 | 法学2班 | 85 | 是 |
| 94 | 苏紫欣 | 16250701236 | 法学2班 | 85 | 是 |
| 95 | 欧阳晓航 | 16250701301 | 法学3班 | 85 | 是 |
| 96 | 周嘉惠 | 16250701338 | 法学3班 | 85 | 是 |
| 97 | 马琳琳 | 16250701349 | 法学3班 | 85 | 是 |
| 98 | 黄洁婉 | 16250701353 | 法学3班 | 85 | 是 |
| 99 | 黄小英 | 16250701418 | 法学4班 | 85 | 是 |
| 100 | 谢雅婷 | 16250701452 | 法学4班 | 85 | 是 |
| 101 | 胡锦浩 | 16250701503 | 法学5班 | 85 | 是 |
| 102 | 林喆沛 | 16250701627 | 法学6班 | 85 | 是 |
| 103 | 邱佳仪 | 16250701747 | 法学7班 | 85 | 是 |
| 104 | 张佳佳 | 16250701860 | 法学8班 | 85 | 是 |
| 105 | 段可盈 | 16250701862 | 法学8班 | 85 | 是 |
| 106 | 曾晨 | 16250701118 | 法学1班 | 84 | 是 |
| 107 | 邱小宴 | 16250701152 | 法学1班 | 84 | 是 |
| 108 | 林珊娜 | 16250701154 | 法学1班 | 84 | 是 |
| 109 | 邓茜尹 | 16250701210 | 法学2班 | 84 | 是 |
| 110 | 纪晓彤 | 16250701249 | 法学2班 | 84 | 是 |
| 111 | 叶琳 | 16250701304 | 法学3班 | 84 | 是 |
| 112 | 吕汪标 | 16250701305 | 法学3班 | 84 | 是 |
| 113 | 张晓琪 | 16250701308 | 法学3班 | 84 | 是 |
| 114 | 张智罡 | 16250701309 | 法学3班 | 84 | 是 |
| 115 | 陈淑贤 | 16250701355 | 法学3班 | 84 | 是 |
| 116 | 钟宇 | 16250701435 | 法学4班 | 84 | 是 |
| 117 | 孔艺明 | 16250701444 | 法学4班 | 84 | 是 |
| 118 | 崔宇良 | 16250701505 | 法学5班 | 84 | 是 |
| 119 | 周梓莹 | 16250701518 | 法学5班 | 84 | 是 |
| 120 | 严慧文 | 16250701612 | 法学6班 | 84 | 是 |
| 121 | 梁恒华 | 16250701624 | 法学6班 | 84 | 是 |
| 122 | 陈海婷 | 16250701644 | 法学6班 | 84 | 是 |
| 123 | 翟建华 | 16250701703 | 法学7班 | 84 | 是 |
| 124 | 林嘉琪 | 16250701738 | 法学7班 | 84 | 是 |
| 125 | 胡可枫 | 16250701748 | 法学7班 | 84 | 是 |
| 126 | 叶梓萱 | 16250701861 | 法学8班 | 84 | 是 |
| 127 | 叶文珠 | 16250701102 | 法学1班 | 83 | 否 |
| 128 | 林培健 | 16250701111 | 法学1班 | 83 | 否 |
| 129 | 杨柳岸 | 16250701117 | 法学1班 | 83 | 否 |
| 130 | 周壹麒 | 16250701217 | 法学2班 | 83 | 否 |
| 131 | 阮子扬 | 16250701223 | 法学2班 | 83 | 否 |
| 132 | 罗君妍 | 16250701345 | 法学3班 | 83 | 否 |
| 133 | 谢菡婷 | 16250701348 | 法学3班 | 83 | 否 |
| 134 | 林平 | 16250701402 | 法学4班 | 83 | 否 |
| 135 | 刘悦 | 16250701406 | 法学4班 | 83 | 否 |
| 136 | 陈绵璇 | 16250701443 | 法学4班 | 83 | 否 |
| 137 | 陈雨菲 | 16250701455 | 法学4班 | 83 | 否 |
| 138 | 焦钰景 | 16250701502 | 法学5班 | 83 | 否 |
| 139 | 林璐颖 | 16250701724 | 法学7班 | 83 | 否 |
| 140 | 周炜杰 | 16250701734 | 法学7班 | 83 | 否 |
| 141 | 罗婕丹 | 16250701802 | 法学8班 | 83 | 否 |
| 142 | 曾怡 | 16250701829 | 法学8班 | 83 | 否 |
| 143 | 陈淑婷 | 16250701842 | 法学8班 | 83 | 否 |
| 144 | 陈天悦 | 16250307135 | 文化产业管理1班 | 83 | 否 |
| 145 | 陈乔君 | 16250701116 | 法学1班 | 82 | 否 |
| 146 | 朱桂馨 | 16250701145 | 法学1班 | 82 | 否 |
| 147 | 邓芊芊 | 16250701155 | 法学1班 | 82 | 否 |
| 148 | 颜文韬 | 16250701205 | 法学2班 | 82 | 否 |
| 149 | 马芳婷 | 16250701247 | 法学2班 | 82 | 否 |
| 150 | 赖炳健 | 16250701315 | 法学3班 | 82 | 否 |
| 151 | 曾彤楷 | 16250701323 | 法学3班 | 82 | 否 |
| 152 | 陈颖 | 16250701331 | 法学3班 | 82 | 否 |
| 153 | 陈美冰 | 16250701416 | 法学4班 | 82 | 否 |
| 154 | 卢旋 | 16250701441 | 法学4班 | 82 | 否 |
| 155 | 黎文通 | 16250701513 | 法学5班 | 82 | 否 |
| 156 | 林佳婷 | 16250701549 | 法学5班 | 82 | 否 |
| 157 | 陆靖柔 | 16250701551 | 法学5班 | 82 | 否 |
| 158 | 赖成政 | 16250701728 | 法学7班 | 82 | 否 |
| 159 | 郭冰 | 16250701753 | 法学7班 | 82 | 否 |
| 160 | 邓思玉 | 16250701839 | 法学8班 | 82 | 否 |
| 161 | 王熙 | 16250701844 | 法学8班 | 82 | 否 |
| 162 | 黎锴欣 | 16250701110 | 法学1班 | 81 | 否 |
| 163 | 莫丰烨 | 16250701122 | 法学1班 | 81 | 否 |
| 164 | 陈绮静 | 16250701141 | 法学1班 | 81 | 否 |
| 165 | 蔡慧伦 | 16250701150 | 法学1班 | 81 | 否 |
| 166 | 陈已琳 | 16250701208 | 法学2班 | 81 | 否 |
| 167 | 陈馨桐 | 16250701251 | 法学2班 | 81 | 否 |
| 168 | 赖光辉 | 16250701307 | 法学3班 | 81 | 否 |
| 169 | 陈意琳 | 16250701312 | 法学3班 | 81 | 否 |
| 170 | 郭佳思 | 16250701324 | 法学3班 | 81 | 否 |
| 171 | 李岚 | 16250701335 | 法学3班 | 81 | 否 |
| 172 | 梁睿 | 16250701433 | 法学4班 | 81 | 否 |
| 173 | 李晓莹 | 16250701606 | 法学6班 | 81 | 否 |
| 174 | 颜晓静 | 16250701652 | 法学6班 | 81 | 否 |
| 175 | 吴舒凡 | 16250701654 | 法学6班 | 81 | 否 |
| 176 | 林埸韬 | 16250701719 | 法学7班 | 81 | 否 |
| 177 | 苏子菱 | 16250701722 | 法学7班 | 81 | 否 |
| 178 | 蔡冰如 | 16250701743 | 法学7班 | 81 | 否 |
| 179 | 许曼娜 | 16250701843 | 法学8班 | 81 | 否 |
| 180 | 王艳乔 | 16250701863 | 法学8班 | 81 | 否 |
| 181 | 黄耀德 | 16250701105 | 法学1班 | 80 | 否 |
| 182 | 高泽耀 | 16250701125 | 法学1班 | 80 | 否 |
| 183 | 廖育君 | 16250701149 | 法学1班 | 80 | 否 |
| 184 | 郑明爽 | 16250701222 | 法学2班 | 80 | 否 |
| 185 | 骆俊杰 | 16250701232 | 法学2班 | 80 | 否 |
| 186 | 蔡雨林 | 16250701239 | 法学2班 | 80 | 否 |
| 187 | 梁金华 | 16250701243 | 法学2班 | 80 | 否 |
| 188 | 潘熙憧 | 16250701246 | 法学2班 | 80 | 否 |
| 189 | 张琳琪 | 16250701250 | 法学2班 | 80 | 否 |
| 190 | 蔡雪萍 | 16250701254 | 法学2班 | 80 | 否 |
| 191 | 唐颖琳 | 16250701310 | 法学3班 | 80 | 否 |
| 192 | 邓春梅 | 16250701318 | 法学3班 | 80 | 否 |
| 193 | 黄业舜 | 16250701319 | 法学3班 | 80 | 否 |
| 194 | 陈雪明 | 16250701328 | 法学3班 | 80 | 否 |
| 195 | 曹群 | 16250701451 | 法学4班 | 80 | 否 |
| 196 | 黄俊文 | 16250701527 | 法学5班 | 80 | 否 |
| 197 | 徐兆廷 | 16250701609 | 法学6班 | 80 | 否 |
| 198 | 黄佳春 | 16250701643 | 法学6班 | 80 | 否 |
| 199 | 冯丽霞 | 16250701852 | 法学8班 | 80 | 否 |
| 200 | 何定钧 | 16250701146 | 法学1班 | 79 | 否 |
| 201 | 陈烁梓 | 16250701147 | 法学1班 | 79 | 否 |
| 202 | 刁晓莹 | 16250701153 | 法学1班 | 79 | 否 |
| 203 | 李嘉豪 | 16250701227 | 法学2班 | 79 | 否 |
| 204 | 刘少君 | 16250701235 | 法学2班 | 79 | 否 |
| 205 | 徐凯燕 | 16250701414 | 法学4班 | 79 | 否 |
| 206 | 曾琳 | 16250701546 | 法学5班 | 79 | 否 |
| 207 | 严雪元 | 16250701614 | 法学6班 | 79 | 否 |
| 208 | 罗丛 | 16250701626 | 法学6班 | 79 | 否 |
| 209 | 温淏岚 | 16250701653 | 法学6班 | 79 | 否 |
| 210 | 张星阳 | 16250701835 | 法学8班 | 79 | 否 |
| 211 | 陈晓仪 | 16250701850 | 法学8班 | 79 | 否 |
| 212 | 黄钰潇 | 16250701114 | 法学1班 | 78 | 否 |
| 213 | 杨成 | 16250701209 | 法学2班 | 78 | 否 |
| 214 | 梁颖诗 | 16250701253 | 法学2班 | 78 | 否 |
| 215 | 吴霏 | 16250701351 | 法学3班 | 78 | 否 |
| 216 | 张子宏 | 16250701501 | 法学5班 | 78 | 否 |
| 217 | 霍嘉鸿 | 16250701515 | 法学5班 | 78 | 否 |
| 218 | 彭晓芬 | 16250701616 | 法学6班 | 78 | 否 |
| 219 | 黄诗婷 | 16250701620 | 法学6班 | 78 | 否 |
| 220 | 陈家正 | 16250701709 | 法学7班 | 78 | 否 |
| 221 | 徐舜 | 16250701731 | 法学7班 | 78 | 否 |
| 222 | 林瑞佳 | 16250701744 | 法学7班 | 78 | 否 |
| 223 | 曹依林 | 16250701752 | 法学7班 | 78 | 否 |
| 224 | 谢晓晓 | 16250701832 | 法学8班 | 78 | 否 |
| 225 | 郭振通 | 16250701107 | 法学1班 | 77 | 否 |
| 226 | 周舒朗 | 16250701115 | 法学1班 | 77 | 否 |
| 227 | 徐晓岚 | 16250701126 | 法学1班 | 77 | 否 |
| 228 | 李思欣 | 16250701215 | 法学2班 | 77 | 否 |
| 229 | 黄若霏 | 16250701242 | 法学2班 | 77 | 否 |
| 230 | 罗余婷 | 16250701333 | 法学3班 | 77 | 否 |
| 231 | 洪嘉怡 | 16250701453 | 法学4班 | 77 | 否 |
| 232 | 郑润航 | 16250701525 | 法学5班 | 77 | 否 |
| 233 | 林燕波 | 16250701613 | 法学6班 | 77 | 否 |
| 234 | 王嘉浩 | 16250701623 | 法学6班 | 77 | 否 |
| 235 | 廖秋衍 | 16250701751 | 法学7班 | 77 | 否 |
| 236 | 梁忱 | 16250701818 | 法学8班 | 77 | 否 |
| 237 | 钟缘 | 16250701840 | 法学8班 | 77 | 否 |
| 238 | 赖晓璇 | 16250701855 | 法学8班 | 77 | 否 |
| 239 | 李佳奇 | 16250701104 | 法学1班 | 76 | 否 |
| 240 | 覃国彦 | 16250701123 | 法学1班 | 76 | 否 |
| 241 | 孙晓婷 | 16250701140 | 法学1班 | 76 | 否 |
| 242 | 罗晶鑫 | 16250701229 | 法学2班 | 76 | 否 |
| 243 | 赖为 | 16250701303 | 法学3班 | 76 | 否 |
| 244 | 陈婕嫔 | 16250701334 | 法学3班 | 76 | 否 |
| 245 | 包诗晴 | 16250701431 | 法学4班 | 76 | 否 |
| 246 | 江雅熙 | 16250701520 | 法学5班 | 76 | 否 |
| 247 | 陈玉婷 | 16250701540 | 法学5班 | 76 | 否 |
| 248 | 黎清锐 | 16250701621 | 法学6班 | 76 | 否 |
| 249 | 谢宜恩 | 16250701628 | 法学6班 | 76 | 否 |
| 250 | 林芷萱 | 16250701712 | 法学7班 | 76 | 否 |
| 251 | 林葵 | 16250701713 | 法学7班 | 76 | 否 |
| 252 | 林志浩 | 16250701715 | 法学7班 | 76 | 否 |
| 253 | 方同非 | 16250701809 | 法学8班 | 76 | 否 |
| 254 | 何丞概 | 16250701821 | 法学8班 | 76 | 否 |
| 255 | 刘晓光 | 16250701213 | 法学2班 | 75 | 否 |
| 256 | 王琨 | 16250701238 | 法学2班 | 75 | 否 |
| 257 | 杨安怡 | 16250701346 | 法学3班 | 75 | 否 |
| 258 | 何卓颖 | 16250701409 | 法学4班 | 75 | 否 |
| 259 | 肖新月 | 16250701445 | 法学4班 | 75 | 否 |
| 260 | 李俊安 | 16250701519 | 法学5班 | 75 | 否 |
| 261 | 梁楚滢 | 16250701526 | 法学5班 | 75 | 否 |
| 262 | 钟燕萍 | 16250701618 | 法学6班 | 75 | 否 |
| 263 | 廖萌钰 | 16250701655 | 法学6班 | 75 | 否 |
| 264 | 赵晓燕 | 16250701826 | 法学8班 | 75 | 否 |
| 265 | 霍权勇 | 16250701834 | 法学8班 | 75 | 否 |
| 266 | 张颖 | 16250701108 | 法学1班 | 74 | 否 |
| 267 | 李史广 | 16250701119 | 法学1班 | 74 | 否 |
| 268 | 苏俊鸿 | 16250701138 | 法学1班 | 74 | 否 |
| 269 | 林炜堤 | 16250701219 | 法学2班 | 74 | 否 |
| 270 | 董欣仪 | 16250701230 | 法学2班 | 74 | 否 |
| 271 | 卢海泉 | 16250701601 | 法学6班 | 74 | 否 |
| 272 | 刘进平 | 16250701603 | 法学6班 | 74 | 否 |
| 273 | 马苑 | 16250701705 | 法学7班 | 74 | 否 |
| 274 | 陈濠煌 | 16250701823 | 法学8班 | 74 | 否 |
| 275 | 林嘉雯 | 16250701827 | 法学8班 | 74 | 否 |
| 276 | 张裔荣 | 16250701836 | 法学8班 | 74 | 否 |
| 277 | 黄晓燕 | 16250701841 | 法学8班 | 74 | 否 |
| 278 | 江晓君 | 16250701847 | 法学8班 | 74 | 否 |
| 279 | 刘伟枫 | 16250701858 | 法学8班 | 74 | 否 |
| 280 | 叶泽林 | 16250701127 | 法学1班 | 73 | 否 |
| 281 | 黄敏敏 | 16250701134 | 法学1班 | 73 | 否 |
| 282 | 夏铭霞 | 16250701144 | 法学1班 | 73 | 否 |
| 283 | 林鋈 | 16250701228 | 法学2班 | 73 | 否 |
| 284 | 黄敏 | 16250701604 | 法学6班 | 73 | 否 |
| 285 | 李林维 | 16250701633 | 法学6班 | 73 | 否 |
| 286 | 梁炯豪 | 16250701711 | 法学7班 | 73 | 否 |
| 287 | 梁嘉锡 | 16250701817 | 法学8班 | 73 | 否 |
| 288 | 王泓 | 16250701831 | 法学8班 | 73 | 否 |
| 289 | 郑锐娜 | 16250701859 | 法学8班 | 73 | 否 |
| 290 | 彭海珊 | 16250701231 | 法学2班 | 72 | 否 |
| 291 | 于佳怡 | 16250701306 | 法学3班 | 72 | 否 |
| 292 | 邓洪亮 | 16250701605 | 法学6班 | 72 | 否 |
| 293 | 郑殿生 | 16250701611 | 法学6班 | 72 | 否 |
| 294 | 廖佳杰 | 16250701619 | 法学6班 | 72 | 否 |
| 295 | 蔡翔宇 | 16250701625 | 法学6班 | 72 | 否 |
| 296 | 彭一欣 | 16250701819 | 法学8班 | 72 | 否 |
| 297 | 方佳婷 | 16250701856 | 法学8班 | 72 | 否 |
| 298 | 徐子轩 | 16250701113 | 法学1班 | 71 | 否 |
| 299 | 陈碧甜 | 16250701124 | 法学1班 | 71 | 否 |
| 300 | 郑泽生 | 16250701207 | 法学2班 | 71 | 否 |
| 301 | 孙方圆 | 16250701702 | 法学7班 | 71 | 否 |
| 302 | 朱茂东 | 16250701815 | 法学8班 | 71 | 否 |
| 303 | 华志尚 | 16250701132 | 法学1班 | 70 | 否 |
| 304 | 郑雨柔 | 16250701224 | 法学2班 | 70 | 否 |
| 305 | 彭春彬 | 16250701701 | 法学7班 | 70 | 否 |
| 306 | 彭烁 | 16250701833 | 法学8班 | 70 | 否 |
| 307 | 梁玉婷 | 16250701857 | 法学8班 | 70 | 否 |
| 308 | 周艺铭 | 16250701101 | 法学1班 | 69 | 否 |
| 309 | 庞宋琼 | 16250701404 | 法学4班 | 69 | 否 |
| 310 | 卢威宇 | 16250701509 | 法学5班 | 69 | 否 |
| 311 | 付子珊 | 16250701533 | 法学5班 | 69 | 否 |
| 312 | 张晓敏 | 16250701550 | 法学5班 | 68 | 否 |
| 313 | 钟志文 | 16250701427 | 法学4班 | 67 | 否 |
| 314 | 危淼 | 16250701846 | 法学8班 | 67 | 否 |
| 315 | 徐志来 | 16250701128 | 法学1班 | 66 | 否 |
| 316 | 李蓉 | 16250701845 | 法学8班 | 66 | 否 |
| 317 | 蒋咏珍 | 16250701737 | 法学7班 | 63 | 否 |
| 318 | 李雅琳 | 16250701552 | 法学5班 | 53 | 否 |
| 319 | 马浩平 | 16250701517 | 法学5班 | 缺考 | 否 |
| 320 | 潘敏雅 | 16250701541 | 法学5班 | 缺考 | 否 |
| 321 | 旦增云丹 | 16250701635 | 法学6班 | 缺考 | 否 |
| 322 | 李珏锫 | 16250701810 | 法学8班 | 缺考 | 否 |
| 323 | 周燕飞 | 16250701812 | 法学8班 | 缺考 | 否 |
| 324 | 巴雪霞 | 16250701816 | 法学8班 | 缺考 | 否 |
| 325 | 许洪楠 | 16251203125 | 社会工作1班 | 缺考 | 否 |

